|
Return / Retour
|
Exchange rate
Calcul des taux de changes
| GERMAN HONEY IMPORTS - January 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 2 821 000 | 3 399 704 | 1 205 | 36,10 |
| Turkey | 1 132 000 | 2 088 941 | 1 840 | 14,50 |
| México | 972 000 | 1 487 370 | 1 530 | 12,45 |
| Argentina | 694 400 | 959 202 | 1 381 | 8,89 |
| Romania | 300 600 | 417 788 | 1 389 | 3,85 |
| Spain | 100 200 | 238 973 | 2 380 | 1,20 |
| Portugal | 23 800 | 44 704 | 1 870 | 0,30 |
| Austria | 3 200 | 44 703 | 13 970 | 0,04 |
| U.K. | 20 700 | 49 671 | 2 390 | 0,26 |
| France | 192 500 | 779 835 | 4 050 | 2,46 |
| Holanda | 7 200 | 33 114 | 4 590 | 0,09 |
| Italy | 233 600 | 543 621 | 2 320 | 2,99 |
| Poland | 9 500 | 49 671 | 5 220 | 0,12 |
| Slovak Rep. | 28 400 | 65 124 | 2 290 | 0,36 |
| Hungary | 161 200 | 234 006 | 1 450 | 2,06 |
| USA | 37 100 | 59 605 | 1 606 | 0,47 |
| Canada | 291 000 | 505 540 | 1 737 | 3,72 |
| Guatemala | 23 300 | 43 048 | 1 847 | 0,30 |
| El Salvador | 171 900 | 321 758 | 1 871 | 2,20 |
| Cuba | 30 500 | 36 977 | 1 212 | 0,39 |
| Uruguay | 233 400 | 354 871 | 1 520 | 2,99 |
| India | 16 800 | 24 200 | 1 440 | 0,21 |
| Vietnam | 88 700 | 103 205 | 1 163 | 1,14 |
| Australia | 150 200 | 213 033 | 1 418 | 1,92 |
| New Zeland | 13 900 | 29 251 | 2 104 | 0,17 |
| TOTAL | 7 757 100 | 12 127 915 | 1 563 | 100 |
| GERMAN HONEY IMPORTS - February 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 2 284 000 | 2 700 185 | 1 182 | 34,95 |
| Argentina | 1 036 000 | 1 430 609 | 1 381 | 15,85 |
| México | 594 900 | 888 703 | 1 496 | 9,10 |
| Turkey | 475 200 | 850 231 | 1 789 | 7,27 |
| Romania | 300 500 | 485 846 | 1 617 | 4,59 |
| Spain | 156 100 | 341 851 | 2 190 | 2,38 |
| Austria | 38 700 | 108 271 | 2 798 | 0,59 |
| France | 57 900 | 245 671 | 4 243 | 0,88 |
| Netherlands | 4 800 | 13 190 | 2 748 | 0,07 |
| Italy | 143 700 | 323 165 | 2 248 | 2,19 |
| Poland | 122 500 | 217 092 | 1 772 | 1,87 |
| Czech Rep. | 87 400 | 112 668 | 1 289 | 1,33 |
| Slovak Rep. | 16 500 | 43 418 | 2 631 | 0,25 |
| Hungary | 122 000 | 231 931 | 1 901 | 1,86 |
| Bulgary | 21 200 | 29 129 | 1 374 | 0,32 |
| Tanzania | 40 500 | 48 365 | 1 194 | 0,62 |
| USA | 3 500 | 5 496 | 1 570 | 0,05 |
| Canada | 229 300 | 433 085 | 1 889 | 3,50 |
| Guatemala | 37 900 | 101 676 | 2 684 | 0,58 |
| El Salvador | 186 000 | 326 242 | 1 755 | 2,84 |
| Cuba | 99 500 | 158 834 | 1 596 | 1,52 |
| Chile | 42 100 | 65 402 | 1 553 | 0,64 |
| Uruguay | 229 200 | 349 546 | 1 525 | 3,50 |
| Vietnam | 70 000 | 82 440 | 1 178 | 1,07 |
| Australia | 110 700 | 168 178 | 1 519 | 1,60 |
| New Zeland | 19 300 | 47 266 | 2 449 | 0,29 |
| TOTAL | 6 529 400 | 9 808 490 | 1 502 | 100 |
| GERMAN HONEY IMPORTS - March 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 2 926 400 | 3 410 055 | 1 165 | 38,50 |
| Argentina | 929 900 | 1 268 157 | 1 363 | 12,23 |
| México | 911 600 | 1 388 125 | 1 523 | 11,99 |
| Turkey | 650 900 | 1 143 259 | 1 756 | 8,56 |
| Romania | 361 900 | 523 697 | 1 447 | 4,76 |
| Spain | 95 400 | 207 068 | 2 170 | 1,25 |
| U.K. | 13 000 | 10 408 | 8 006 | 0,17 |
| France | 74 800 | 224 598 | 3 003 | 0,98 |
| Netherlands | 12 900 | 39 442 | 3 057 | 0,16 |
| Italy | 136 700 | 307 864 | 2 252 | 1,79 |
| Portugal | 23 500 | 47 659 | 2 028 | 0,30 |
| Austria | 600 | 4 382 | 7 300 | 0,00 |
| Poland | 23 000 | 118 325 | 5 144 | 0,30 |
| Czech Rep. | 51 800 | 119 420 | 2 305 | 0,68 |
| Slovak Rep. | 9 500 | 21 364 | 2 249 | 0,12 |
| Hungary | 40 000 | 75 596 | 1 890 | 3,34 |
| USA | 28 500 | 52 041 | 1 826 | 0,37 |
| Canada | 149 000 | 279 378 | 1 875 | 1,96 |
| Guatemala | 149 700 | 306 768 | 2 049 | 1,96 |
| El Salvador | 146 900 | 254 179 | 1 730 | 1,93 |
| Cuba | 155 000 | 214 189 | 1 381 | 2,03 |
| Chile | 134 500 | 193 921 | 1 442 | 1,76 |
| Uruguay | 317 800 | 477 134 | 1 501 | 4,18 |
| India | 24 600 | 32 868 | 1 336 | 0,32 |
| Vietnam | 44 900 | 56 423 | 1 257 | 0,59 |
| Australia | 160 700 | 239 389 | 1 490 | 2,11 |
| New Zeland | 34 500 | 77 788 | 2 255 | 0,45 |
| TOTAL | 7 608 000 | 11 093 497 | 1 458 | 100 |
| GERMAN HONEY IMPORTS - April 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 2 706 000 | 3 157 803 | 1 167 | 31,02 |
| Argentina | 1 444 500 | 1 933 259 | 1 338 | 16,56 |
| Mexico | 1 138 900 | 1 772 889 | 1 557 | 13,05 |
| Turkey | 580 300 | 1 086 769 | 1 873 | 6,65 |
| Romania | 262 300 | 382 463 | 1 458 | 3,00 |
| Spain | 89 900 | 193 436 | 2 152 | 1,03 |
| France | 129 700 | 480 559 | 3 705 | 1,48 |
| Italy | 34 900 | 93 136 | 2 669 | 0,40 |
| Poland | 11 200 | 63 928 | 5 708 | 0,12 |
| Czech Rep. | 75 800 | 105 260 | 1 389 | 0,86 |
| Slovaquia | 13 400 | 28 657 | 2 139 | 0,15 |
| Hungary | 36 900 | 153 206 | 4 152 | 0,42 |
| U.S.A. | 6 200 | 10 471 | 1 689 | 0,07 |
| Canada | 230 200 | 413 325 | 1 796 | 2,63 |
| Guatemala | 485 800 | 902 702 | 1 858 | 5,57 |
| El Salvador | 448 800 | 774 295 | 1 725 | 5,14 |
| Cuba | 200 300 | 283 265 | 1 414 | 2,29 |
| Chile | 212 500 | 291 532 | 1 372 | 2,43 |
| Uruguay | 363 300 | 526 300 | 1 449 | 4,16 |
| India | 63 300 | 84 318 | 1 332 | 0,72 |
| Vietnam | 39 200 | 46 292 | 1 180 | 0,44 |
| Australia | 121 900 | 181 863 | 1 492 | 1,39 |
| New Zeland | 23 500 | 53 457 | 2 274 | 0,26 |
| Others | 3 000 | 11 021 | 3 673 | 0,03 |
| TOTAL | 8 721 800 | 13 030 206 | 1 494 | 100 |
| GERMAN HONEY IMPORTS - May 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 2 201 400 | 2 619 712 | 1 190 | 34,29 |
| Argentina | 1 209 000 | 1 630 206 | 1 348 | 18,83 |
| Mexico | 1 067 000 | 1 629 078 | 1 527 | 16,62 |
| Turkey | 168 000 | 336 973 | 2 005 | 2,60 |
| Romania | 98 000 | 142 002 | 1 449 | 1,52 |
| Spain | 48 000 | 72 128 | 1 503 | 0,74 |
| France | 38 000 | 144 256 | 3 796 | 0,59 |
| Italy | 10 000 | 42 262 | 4 226 | 0,15 |
| Portugal | 47 300 | 81 144 | 1 716 | 0,73 |
| Poland | 6 700 | 28 175 | 4 205 | 0,10 |
| Czech Rep. | 21 000 | 42 262 | 2 012 | 0,32 |
| Hungary | 3 600 | 6 196 | 1 721 | 0,06 |
| Bulgary | 20 500 | 37 191 | 1 814 | 0,31 |
| U.S.A. | 18 400 | 46 207 | 2 511 | 0,28 |
| Canada | 158 100 | 285 695 | 1 808 | 2,46 |
| Guatemala | 120 600 | 208 495 | 1 729 | 1,87 |
| El Salvador | 83 600 | 138 621 | 1 658 | 1,30 |
| Nicaragua | 43 200 | 74 382 | 1 722 | 0,67 |
| Cuba | 94 400 | 135 803 | 1 439 | 1,47 |
| Chile | 287 400 | 402 902 | 1 402 | 4,47 |
| Uruguay | 208 200 | 299 218 | 1 437 | 3,24 |
| India | 80 100 | 100 303 | 1 252 | 1,24 |
| Vietnam | 76 500 | 90 723 | 1 186 | 1,19 |
| Indonesia | 81 400 | 132 422 | 1 627 | 1,26 |
| Australia | 197 600 | 302 036 | 1 529 | 3,07 |
| New Zeland | 27 500 | 105 375 | 3 832 | 0,42 |
| Others | 4 000 | 20 854 | 5 214 | 0,06 |
| TOTAL | 6 419 500 | 9 154 621 | 1 426 | 100 |
| GERMAN HONEY IMPORTS - June 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 2 395 700 | 2 748 642 | 1 147 | 30,35 |
| Argentina | 1 838 800 | 2 407 085 | 1 308 | 23,31 |
| Mexico | 1 111 700 | 1 696 066 | 1 526 | 14,08 |
| Turkey | 108 900 | 204 823 | 1 881 | 1,37 |
| Romania | 199 700 | 347 138 | 1 738 | 2,53 |
| Spain | 36 100 | 82 041 | 2 273 | 0,45 |
| U.K. | 2 800 | 18 417 | 6 578 | 0,03 |
| France | 136 500 | 268 446 | 1 967 | 1,72 |
| Netherlands | 5 000 | 15 069 | 3 014 | 0,06 |
| Italy | 9 800 | 45 206 | 4 613 | 0,12 |
| Poland | 25 700 | 119 991 | 4 669 | 0,32 |
| Czech Rep. | 23 900 | 29 579 | 1 238 | 0,30 |
| Slovaquia | 1 700 | 3 348 | 1 970 | 0,01 |
| Hungary | 23 000 | 42 416 | 1 844 | 0,29 |
| U.S.A. | 53 000 | 98 784 | 1 864 | 0,67 |
| Canada | 173 000 | 347 138 | 2 007 | 2,19 |
| Guatemala | 229 400 | 394 576 | 1 720 | 2,90 |
| El Salvador | 253 800 | 396 809 | 1 563 | 3,21 |
| Cuba | 150 000 | 204 265 | 1 362 | 1,90 |
| Chile | 221 000 | 314 210 | 1 422 | 2,80 |
| Uruguay | 377 000 | 519 591 | 1 378 | 4,77 |
| India | 121 900 | 151 803 | 1 245 | 1,54 |
| Vietnam | 188 800 | 204 823 | 1 085 | 2,39 |
| Australia | 121 400 | 185 299 | 1 526 | 1,53 |
| New Zeland | 53 800 | 120 556 | 2 241 | 0,68 |
| Others | 28 900 | 66 416 | 2 298 | 0,36 |
| TOTAL | 7 891 300 | 11 032 537 | 1 398 | 100 |
| GERMAN HONEY IMPORTS - July 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 2 374 600 | 2 710 940 | 1 142 | 33,98 |
| Argentina | 1 037 900 | 1 343 790 | 1 295 | 14,85 |
| Mexico | 919 100 | 1 355 470 | 1 475 | 13,15 |
| Turkey | 112 900 | 210 245 | 1 862 | 1,61 |
| Romania | 159 700 | 278 658 | 1 745 | 2,28 |
| Spain | 143 800 | 251 404 | 1 748 | 2,05 |
| Italy | 9 800 | 33 372 | 3 405 | 0,14 |
| Portugal | 71 600 | 113 466 | 1 585 | 1,02 |
| Poland | 34 600 | 172 423 | 4 983 | 0,49 |
| Rep. Checa | 56 200 | 81 762 | 1 455 | 0,80 |
| Slovaquia | 66 400 | 163 524 | 2 463 | 0,95 |
| Hungary | 132 900 | 308 137 | 2 319 | 1,90 |
| U.S.A. | 50 100 | 103 454 | 2 065 | 0,71 |
| Canada | 83 600 | 147 394 | 1 763 | 1,19 |
| Guatemala | 226 200 | 451 081 | 1 994 | 3,23 |
| El Salvador | 317 100 | 481 117 | 1 517 | 4,53 |
| Cuba | 128 100 | 171 867 | 1 342 | 1,83 |
| Chile | 204 400 | 293 120 | 1 434 | 2,92 |
| Uruguay | 424 500 | 572 334 | 1 348 | 6,07 |
| India | 70 200 | 78 981 | 1 125 | 1,00 |
| Vietnam | 129 000 | 152 956 | 1 186 | 1,84 |
| Australia | 147 400 | 220 813 | 1 498 | 2,11 |
| New Zeland | 38 000 | 93 999 | 2 474 | 0,54 |
| Others | 48 900 | 121 255 | 2 479 | 0,69 |
| TOTAL | 6 987 000 | 9 911 562 | 1 419 | 100 |
| GERMAN HONEY IMPORTS - August 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 2 069 300 | 2 258 623 | 1 091 | 32,37 |
| Argentina | 1 071 800 | 1 242 243 | 1 159 | 16,76 |
| Mexico | 683 200 | 991 781 | 1 452 | 10,68 |
| Turkey | 100 400 | 161 570 | 1 609 | 1,57 |
| Romania | 336 600 | 503 159 | 1 495 | 5,26 |
| Spain | 118 600 | 216 358 | 1 824 | 1,85 |
| Italy | 8 500 | 41 371 | 4 867 | 0,13 |
| Poland | 4 100 | 12 299 | 3 000 | 0,06 |
| Czech Rep. | 22 600 | 32 425 | 1 435 | 0,35 |
| Slovaquia | 63 900 | 157 097 | 2 458 | 1,00 |
| Hungary | 294 600 | 644 043 | 2 186 | 4,60 |
| Bulgary | 36 700 | 60 379 | 1 645 | 0,57 |
| U.S.A. | 17 500 | 39 694 | 2 268 | 0,27 |
| Canada | 197 100 | 377 928 | 1 917 | 3,08 |
| El Salvador | 93 900 | 140 884 | 1 500 | 1,46 |
| Cuba | 157 300 | 214 681 | 1 365 | 2,46 |
| Chile | 289 600 | 436 071 | 1 506 | 4,53 |
| Uruguay | 202 400 | 288 475 | 1 425 | 3,16 |
| India | 213 500 | 240 398 | 1 126 | 3,33 |
| Vietnam | 246 600 | 286 241 | 1 161 | 3,85 |
| Australia | 110 000 | 171 633 | 1 560 | 1,72 |
| New Zeland | 8 300 | 17 331 | 2 088 | 0,12 |
| Others | 45 800 | 124 118 | 2 710 | 0,71 |
| TOTAL | 6 392 300 | 8 658 802 | 1 355 | 100 |
| GERMAN HONEY IMPORTS - September 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 2 603 600 | 3 014 680 | 1 158 | 34,51 |
| Argentina | 1 378 700 | 1 871 990 | 1 358 | 18,27 |
| Mexico | 996 800 | 1 461 538 | 1 466 | 13,21 |
| Turkey | 171 200 | 320 023 | 1 869 | 2,26 |
| Romania | 83 700 | 168 526 | 2 013 | 1,10 |
| Spain | 149 900 | 267 763 | 1 786 | 1,98 |
| Italy | 23 800 | 57 545 | 2 418 | 0,31 |
| Czech Rep. | 63 400 | 120 376 | 1 899 | 0,84 |
| Slovaquia | 45 000 | 104 521 | 2 323 | 0,59 |
| Hungary | 116 300 | 253 670 | 2 181 | 1,54 |
| Bulgary | 19 900 | 29 360 | 1 475 | 0,26 |
| U.S.A. | 66 100 | 139 753 | 2 114 | 0,87 |
| Canada | 83 000 | 153 846 | 1 854 | 1,10 |
| El Salvador | 53 600 | 84 557 | 1 578 | 0,71 |
| Cuba | 219 200 | 300 646 | 1 372 | 2,90 |
| Chile | 412 900 | 594 594 | 1 445 | 5,47 |
| Uruguay | 286 100 | 418 086 | 1 461 | 3,79 |
| India | 214 800 | 254 257 | 1 184 | 2,84 |
| Vietnam | 241 500 | 264 240 | 1 094 | 3,20 |
| Australia | 142 500 | 229 595 | 1 611 | 1,88 |
| New Zeland | 39 100 | 82 795 | 2 118 | 0,51 |
| Others | 132 800 | 339 640 | 2 558 | 1,76 |
| TOTAL | 7 543 900 | 10 532 001 | 1 396 | 100 |
| GERMAN HONEY IMPORTS - October 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 2 387 900 | 2 734 155 | 1 145 | 26,89 |
| Argentina | 1 376 400 | 1 934 912 | 1 405 | 15,50 |
| Mexico | 1 787 900 | 2 787 275 | 1 559 | 20,13 |
| Turkey | 189 100 | 413 970 | 2 189 | 2,13 |
| Romania | 299 800 | 561 118 | 1 872 | 3,37 |
| Spain | 279 800 | 542 801 | 1 940 | 3,15 |
| France | 28 900 | 85 480 | 2 958 | 0,32 |
| Italy | 266 500 | 674 685 | 2 531 | 3,00 |
| Poland | 14 900 | 51 899 | 3 483 | 0,16 |
| Czech Rep. | 78 100 | 127 610 | 1 633 | 0,87 |
| Slovaquia | 27 500 | 59 836 | 2 175 | 0,30 |
| Hungary | 250 800 | 556 844 | 2 220 | 2,82 |
| Bulgary | 64 400 | 94 639 | 1 470 | 0,72 |
| U.S.A. | 25 600 | 52 509 | 2 051 | 0,28 |
| Canada | 79 900 | 150 201 | 1 880 | 0,90 |
| Guatemala | 14 500 | 61 058 | 4 211 | 0,16 |
| El Salvador | 128 400 | 208 817 | 1 626 | 1,44 |
| Cuba | 154 800 | 228 966 | 1 479 | 1,74 |
| Chile | 258 300 | 395 042 | 1 529 | 2,90 |
| Uruguay | 355 400 | 528 758 | 1 488 | 4,00 |
| India | 286 400 | 348 028 | 1 215 | 3,22 |
| Vietnam | 230 200 | 250 336 | 1 087 | 2,59 |
| Australia | 229 700 | 396 874 | 1 728 | 2,58 |
| New Zeland | 36 100 | 72 658 | 2 013 | 0,40 |
| Others | 26 200 | 100 137 | 3 822 | 0,29 |
| TOTAL | 8 877 500 | 13 418 608 | 1 512 | 100 |
| GERMAN HONEY IMPORTS - November 1998 | ||||
| Supplier | Kilograms | CIF Price Total (U$S) | CIF Price Tn (U$S) | Supply Percentage |
| China | 1 931 500 | 2 164 010 | 1 120 | 21,48 |
| Argentina | 1 757 300 | 2 313 867 | 1 317 | 19,54 |
| Mexico | 1 814 400 | 2 787 226 | 1 536 | 20,17 |
| Turkey | 438 300 | 941 365 | 2 148 | 4,87 |
| Romania | 285 900 | 451 355 | 1 579 | 3,17 |
| Spain | 280 600 | 546 503 | 1 948 | 3,12 |
| France | 8 500 | 33 896 | 3 988 | 0,94 |
| Italy | 511 800 | 1 203 021 | 2 351 | 5,69 |
| Poland | 18 800 | 85 038 | 4 523 | 0,20 |
| Czech Rep. | 86 400 | 143 316 | 1 659 | 0,96 |
| Slovaquia | 39 100 | 74 334 | 1 901 | 0,43 |
| Hungary | 270 100 | 501 308 | 1 856 | 3,00 |
| Bulgary | 43 700 | 60 062 | 1 374 | 0,48 |
| U.S.A. | 40 200 | 79 091 | 1 967 | 0,44 |
| Canada | 150 400 | 264 629 | 1 759 | 1,67 |
| Guatemala | 1 300 | 5 352 | 4 117 | 0,01 |
| Cuba | 273 400 | 382 374 | 1 399 | 3,04 |
| Chile | 284 200 | 419 243 | 1 475 | 3,16 |
| Uruguay | 291 000 | 421 028 | 1 447 | 3,23 |
| India | 106 300 | 123 692 | 1 164 | 1,18 |
| Vietnam | 181 100 | 167 697 | 926 | 2,01 |
| Australia | 117 900 | 178 996 | 1 518 | 1,31 |
| New Zeland | 32 300 | 66 009 | 2 044 | 0,35 |
| Others | 27 000 | 46 981 | 1 740 | 0,30 |
| TOTAL | 8 991 500 | 13 460 393 | 1 497 | 100 |
|
GERMAN HONEY IMPORTS - December 1998 |
||||
|
Supplier |
Kilograms |
CIF Price Total (U$S) |
CIF Price Tn (U$S) |
Supply Percentage |
|
China |
2 549 900 |
2 805 945 |
1 100 |
26,09 |
|
Argentina |
1 682 300 |
2 199 449 |
1 307 |
17,21 |
|
Mexico |
1 598 300 |
2 191 658 |
1 371 |
16,35 |
|
Turkey |
884 700 |
1 864 437 |
2 107 |
9,00 |
|
Romania |
218 200 |
331 416 |
1 518 |
2,23 |
|
Spain |
141 800 |
266 091 |
1 877 |
1,45 |
|
France |
66 600 |
159 415 |
2 394 |
0,68 |
|
Italy |
113 800 |
275 081 |
2 417 |
1,16 |
|
Poland |
37 600 |
182 788 |
4 861 |
0,38 |
|
Czech Rep. |
153 300 |
339 806 |
2 217 |
1,56 |
|
Slovaquia |
26 400 |
62 927 |
2 384 |
0,27 |
|
Hungary |
325 700 |
692 796 |
2 127 |
3,33 |
|
Bulgary |
143 900 |
224 140 |
1 558 |
1,47 |
|
U.S.A. |
56 100 |
104 279 |
1 859 |
0,57 |
|
Canada |
478 100 |
794 079 |
1 661 |
4,89 |
|
Guatemala |
3 000 |
12 585 |
4 195 |
0,00 |
|
El Salvador |
128 200 |
218 147 |
1 701 |
1,31 |
|
Cuba |
141 700 |
187 582 |
1 324 |
1,45 |
|
Chile |
129 900 |
185 784 |
1 430 |
1,32 |
|
Uruguay |
106 700 |
153 422 |
1 438 |
1,09 |
|
India |
242 500 |
266 091 |
1 097 |
2,48 |
|
Vietnam |
146 400 |
152 223 |
1 040 |
1,49 |
|
Australia |
262 600 |
382 356 |
1 456 |
2,68 |
|
New Zeland |
65 700 |
136 042 |
2 070 |
0,67 |
|
Others |
66 500 |
91 695 |
1 379 |
0,68 |
|
TOTAL |
9 769 900 |
14 280 234 |
1 462 |
100 |
1998
1 DM = U$S
1 U$S = DM
January
0,5504
1,8167
February
0,5512
1,8142
March
0,5474
1,8267
April
0,5510
1,8147
May
0,5635
1,7746
June
0,5581
1,7917
July
0,5562
1,7979
August
0,5590
1,7887
September
0,5871
1,7030
October
0,6105
1,6378
November
0,5946
1,6816
December 0,5993 1,6686
Sources : Martin Braunstein
"World Honey Market" / "Mercado Mundial de la Miel"
|